Tijdlijn van de nestkast
2025
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 9 maart 2025 | Twee pimpelmezen zijn begonnen met de bouw van een nestje in de nestkast |
| 5 april 2025 | De eerste eitjes zijn te zien in het nestje |
| 13 april 2025 | Er liggen nu 10 eitjes in het nestje en het broeden is gestart |
| 24 april 2025 | De eerste twee eites zijn uitgekomen |
| 30 april 2025 | Er lijken 8 eitjes te zijn uitgekomen, 8 snaveltjes te zien |
| 2 mei 2025 | Er zijn nog 7 snaveltjes te zien, niet duidelijk waar nummer 8 is |
| 4 mei 2025 | Niet alle kuikens hebben het gered. Er zijn er nog 3 over |
| 8 mei 2025 | Er is vandaag toch nog een kuiken overleden, er zijn er nog 2 in leven |
| 13 mei 2025 | De twee overgebleven kuikens zijn om 8:16 en 8:18 uitgevlogen |
| 28 okt 2025 | Er slaapt weer een koolmees in de nestkast |
2024
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 9 mei 2024 | Een paartje pimpelmezen is gestart met het bouwen van een nestje |
| 15 mei 2024 | De eerste twee eitjes zijn gelegd |
| 22 mei 2024 | Er zijn acht eitjes gelegd |
| 30 mei 2024 | De eerste drie kuikens zijn uit hun ei gekropen |
| 7 juni 2024 | Er zijn 5 eitjes uitgekomen, er worden 5 kuikens gevoed |
| 11 juni 2024 | Er is nog 1 kuiken in leven maar de ouders blijven weg |
| 12 juni 2024 | Alle kuikens zijn helaas overleden |
2023
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 22 maart 2023 | Er slaapt al 150 nachten achter elkaar een koolmees in de nestkast |
| juni 2023 | Er is dit jaar geen nestje in de nestkast met webcam gemaakt. In de andere nestkast heeft wel een nestje gezeten en de kuikens zijn uitgevlogen |
2022
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 16 januari 2022 | Voor het eerst dit jaar slaapt er een koolmees in de nestkast |
| 6 maart 2022 | De koolmees slaapt al 50 nachten in de nestkast |
| 15 maart 2022 | Gestart met de bouw van een nestje |
| 24 maart 2022 | Het eerste eitje is gelegd |
| 30 maart 2022 | Vandaag is het vrouwtje veel op het nest aanwezig. Er is elke dag een eitje bijgekomen. 8 eitjes nu. |
| 1 april 2022 | 9 eitjes in het nest. En het broeden lijkt nu wel begonnen. |
| 14 april 2022 | De eerste kuikens zijn uit hun ei gekropen. |
| 15 april 2022 | Gisteren zijn er 7 eieren uitgekomen. En vanmorgen en vanmiddag de laatste 2. Nu dus 9 hongerige kuikens. |
| 18 april 2022 | Er zijn nog 8 snaveltjes te zien. Een kuiken overleden. |
| 22 april 2022 | Af en toe gaan er al oogjes open bij de kuikens. |
| 25 april 2022 | Enkele kleintjes waren erg actief aan het fladderen. Ineens waren er 2 weg. Misschien door de opening gepakt door een ekster. |
| 26 april 2022 | Er mist nog een kuiken. Nog 5 hongerige snavels. |
| 1 mei 2022 | De twee kleinste kuikens hebben het niet gehaald, en liggen nu onder het nestje. Nog drie jongen over. |
| 5 mei 2022 | Vanmorgen om 7:09, 7:27 en 8:14 zijn de drie jonge koolmezen uitgevlogen! |
2021
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| juni 2021 | Ondanks regelmatige bezoekjes is er in de nestkast met webcam geen nestje gemaakt dit jaar. In het andere nestkastje heeft wel een nestje pimpelmezen gezeten. |
2020
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 24 maart 2020 | nog geen bouw activiteit, maar sinds de winter al iedere nacht een gast |
| 5 april 2020 | Drukke dag rond de nestkasten. Een strootje in de nestkast gelegd. 'sAvonds kwam de dagelijkse slaper kijken maar vertrok weer meteen. |
| 6 april 2020 | Gestart met de bouw van een nestje |
| 11 april 2020 | Het eerste eitje (of eitjes) is gelegd. |
| 17 april 2020 | Het vrouwtje is een aantal uren op het nest vandaag. Er liggen nu 7 eitjes in het nest. |
| 30 april 2020 | De eerste kuikens zijn uit hun ei gekropen. |
| 1 mei 2020 | Alle 7 eitjes zijn uitgekomen. |
| 9 mei 2020 | Kuiken kruipen door het nest en soms zijn er oogjes open. |
| 15 mei 2020 | Een kuikentje overleden. |
| 16 mei 2020 | Helaas nog 2 kuikentjes overleden. |
| 17 mei 2020 | In de nacht nog een kuikentje dood. Nog 3 in leven. |
| 18 mei 2020 | Het vrouwtje is voor het eerst 's avonds niet in de nestkast gaan slapen. |
| 19 mei 2020 | De 3 overgebleven kuikens zijn uitgevlogen. Beide ouders zaten smorgens al vroeg te roepen buiten de nestkast. Het eerste kuiken vloog begin van de middag uit, de andere twee 's avonds. |
2019
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 22 maart 2019 | start met de bouw van het nest |
| 1 april 2019 | eerste ei gelegd |
| 12 april 2019 | totaal 11 eitjes te zien |
| 13 april 2019? | start broeden |
| 24 april 2019 | eerste koolmeesjes uit het ei |
| 3 mei 2019 | nog 7 kuikentjes in leven |
| 4 mei 2019 | nog 5 kuikentjes in leven |
| 5 mei 2019 | helaas zijn alle kuikens overleden. Kuikens in de vriezer bewaard voor onderzoek bij CLM. |
2018
| Camera ingebouwd in de nestkast. Helaas geen nestje in 2018. |
2017
| Twee nestjes dit jaar, alle kuikens zijn uitgevlogen. |
2016
| Nestkastjes opgehangen in de tuin. |
| Eerste nestje, uitgekomen en uitgevlogen. Eén eitje in het nest achtergebleven. |